
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GL - 372 | 9338 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GL - 371 | 0765 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GL - 370 | 6082 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GL - 369 | 5946 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GL - 368 | 8290 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GL - 367 | 0469 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GL - 366 | 8653 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GL - 365 | 4980 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GL - 364 | 2176 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GL - 363 | 6845 |

